Petroleum
EN590/AGO 10 PPM Diesel
Parameter | Specification | Test Method |
Density at 15 °C | 820–850 kg/m³ | ASTM D4052 |
Distillation (evap. @ 350 °C) | ≤ 85% by volume | ASTM D86 |
Flash Point | ≥ 55 °C | ASTM D93 |
Kinematic Viscosity @ 40 °C | 2.0–4.5 cSt | ASTM D445 |
Carbon Residue (10% residue) | ≤ 0.90 wt% | ASTM D189 |
Water Content | ≤ 0.02 % by volume | ASTM D2709 |
Cetane Index | ≥ 50 | ASTM D976 |
Total Acid Number (TAN) | ≤ 0.25 mg KOH/g | ASTM D664 |
Ash Content | ≤ 0.01 wt% | ASTM D482 |
Copper Corrosion (3 h @ 100 °C) | Maximum rating: 4b | ASTM D130 |
Water & Sediment | ≤ 0.05 vol% | ASTM D2709 |
Particulate Contamination | Size distribution to be reported | ASTM D7619 |
FAME (Biodiesel) Content | ≤ 5 vol% | ASTM D7371 |
Lubricity (HFRR @ 60 °C) | ≤ 460 μm wear scar | ASTM D6079 |
Oxidation Stability | ≤ 35 mg/m³ | ASTM D2274 |
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons | To be reported | ASTM D5186 |


Parameter | Requirement | Test Method (Typical) |
Research Octane Number (RON) | ≥ 91 | ASTM D2699 / EN ISO 5164 |
Motor Octane Number (MON) | ≥ 82 | ASTM D2700 / EN ISO 5163 |
Sulfur Content | ≤ 50 mg/kg (50 ppm) | ASTM D5453 / EN ISO 20846 |
Lead Content | ≤ 0.005 g/L | ASTM D3237 / EN 237 |
Benzene Content | ≤ 1.0 % v/v | ASTM D3606 / EN 12177 |
Aromatics Content | ≤ 35 % v/v | ASTM D1319 / EN 15553 |
Olefins Content | ≤ 18 % v/v | ASTM D1319 / EN 15553 |
Oxygen Content | ≤ 2.7 % m/m | EN 1601 / EN 13132 |
Oxygenates | Ethanol ≤ 10 % v/v; MTBE ≤ 15 % v/v | ASTM D4815 / EN 13132 |
Vapour Pressure (DVPE) | Summer: 45–60 kPa; Winter: 50–90 kPa | EN 13016-1 / ASTM D5191 |
Distillation – 10% vol recovered | 35–70 °C | EN ISO 3405 / ASTM D86 |
Distillation – 50% vol recovered | 70–120 °C | EN ISO 3405 / ASTM D86 |
Distillation – 90% vol recovered | ≤ 190 °C | EN ISO 3405 / ASTM D86 |
Final Boiling Point | ≤ 210 °C | EN ISO 3405 / ASTM D86 |
Residue | ≤ 2 % v/v | EN ISO 3405 / ASTM D86 |
Manganese (if allowed) | ≤ 2 mg/L (many countries ban entirely) | AAS / ICP |
Appearance | Clear & bright, free from visible solids | Visual |
EURO V Gasoline (RON 95) Specification
Parameter | Requirement | Test Method (Typical) |
Research Octane Number (RON) | ≥ 95 | ASTM D2699 / EN ISO 5164 |
Motor Octane Number (MON) | ≥ 85 | ASTM D2700 / EN ISO 5163 |
Sulfur Content | ≤ 10 mg/kg (10 ppm) | ASTM D5453 / EN ISO 20846 |
Lead Content | ≤ 0.005 g/L | ASTM D3237 / EN 237 |
Benzene Content | ≤ 1.0 % v/v | ASTM D3606 / EN 12177 |
Aromatics Content | ≤ 35 % v/v | ASTM D1319 / EN 15553 |
Olefins Content | ≤ 18 % v/v | ASTM D1319 / EN 15553 |
Oxygen Content | ≤ 2.7 % m/m | EN 1601 / EN 13132 |
Oxygenates | Ethanol ≤ 10 % v/v; MTBE ≤ 15 % v/v; ETBE ≤ 22 % v/v | ASTM D4815 / EN 13132 |
Vapour Pressure (DVPE) | Summer: 45–60 kPa; Winter: 50–90 kPa | EN 13016-1 / ASTM D5191 |
Distillation – 10% vol recovered | 35–70 °C | EN ISO 3405 / ASTM D86 |
Distillation – 50% vol recovered | 70–120 °C | EN ISO 3405 / ASTM D86 |
Distillation – 90% vol recovered | ≤ 190 °C | EN ISO 3405 / ASTM D86 |
Final Boiling Point | ≤ 210 °C | EN ISO 3405 / ASTM D86 |
Residue | ≤ 2 % v/v | EN ISO 3405 / ASTM D86 |
Manganese (if allowed) | ≤ 2 mg/L (often banned in EU) | AAS / ICP |
Appearance | Clear & bright, free from visible solids | Visual |


Penetration Grades: 40/50, 60/70, 80/100, 100/120
Viscosity Grades: VG-10, VG-20, VG-30, VG-40
Performance Grades (PG): PG 64-22, PG 76-16, etc. (Superpave system)
Oxidized Bitumen: Grades like 85/25, 90/15 used in roofing, waterproofing.